<< 34 >> | |
Název: | Junior |
Rok vydání: | 2016 |
Měřítko: |
1 : 600 |
Ekvidistance: | – |
Evidenční číslo: | – |
Plocha [km2]: | 0,007 |
S: | 50°30’22.093″ |
J: | 50°30’18.820″ |
V: | 15°6’3.959″ |
Z: | 15°5’57.364″ |
Mapoval: | Michal Žejdlík |
Kreslil: | Michal Žejdlík |
Revidoval: |
Miloš Eiselt |
Poznámka: | – |
Mapový archiv ČSOS: | ano |