<< 30 >> | |
Název: | Písečňák |
Rok vydání: | 2006 |
Měřítko: |
1 : 5 000 |
Ekvidistance: | 5 |
Evidenční číslo: | 06 05 01 ? |
Plocha [km2]: | 0,660 |
S: | 50°38’30” |
J: | 50°38’05” |
V: | 13°51’14” |
Z: | 13°50’12” |
Mapoval: | Zdeněk Švec |
Kreslil: | Zdeněk Švec, Michal Žejdlík |
Poznámka: |
Mapa byla použita poprvé 14. 10. 2006 pro 2. závod série pro veřejnost Běháme s mapou a buzolou. |
Mapový archiv ČSOS: | ano |