Probudili jsme se do deštivého dne. Déšť se nám toho dne ale tak nějak vyhýbal. Pršelo sice několikrát, ale pokaždé v době, kdy to nevadilo.
Po sbalení věcí z přespání v tělocvičně jsme jeli do 40 km vzdálených Smiřic. Nejprve jsme přejeli IOFku, tak jsme se vraceli. A udělali jsme dobře. Pořadatelé nás zaparkovali na krajnici silnice 4. třídy, a kdo přijel v protisměru, měl problém. Byli jsme svědky, jak osádka jednoho auta škemrá, aby je nediskly…
Shromaždiště bylo na tribunách fotbalového stadionu ve Smiřicích. Protože jsme přijeli mezi prvními, umístili jsme se na zastřešené části a zde jsme zůstali (alespoň někteří) i když nás pořadatelé žádali, že tribuna je pro diváky a není to šatna. Lenka se brzo odebrala do ‚předzávodní karantény‘ a Rose s Jakubem se přestěhovali do stanu s ostatní mládeží SCM. Já jsem se za diváka považoval, protože můj závod začínal až v 13:55, tak jsem zůstal (nebyl jsem jediný).
Na programu byla premiéra nového druhu OB ‚sprintové štafety‘. Běží se jako čtyřčlenné štafety klubů, kde na lichých úsecích běží ženy a na sudých muži. Směrný čas jednoho úseku je cca 15 minut. Běhalo se na mapě ‚Město Smiřice‘, 1:4000, E 2m, stav srpen 2014, podle mapového klíče ISSOM.
Z hlavního závodu dělala česká televize záznam, a tak běželi nejprve DH18, aby si na nich režisér přenos doladil a po skončení této kategorie začal hlavní závod DH21. (Záznam dávala ČT 19. 9. v 22:15.) Oba dva závody byly komentovány Klimplem, a tak z toho bylo docela dobré pokoukání. Diváci fandili, některé štafety se posouvali pořadím vzhůru, jiné se propadali atd. Jen škoda, že GPS záznam pohybu závodníků viděl pouze komentátor, který se nám je snažil zprostředkovat. Pořadatelé nám velkoplošnou obrazovku totiž neposkytli. Zřejmě by to bylo příliš drahé.
Lenka se svým družstvem nestačila rychlostně na čelo závodu a předávala na 32 místě. V. Melichar to vytáhl na 20 místo, a A. Štičková dokonce na 6 místo. Nedoléčený M. Fürst toto místo neudržel a skončili na 15 místě. V DH21 se postupně propracovávala dopředu štafeta Pragy Praha, aby na posledním úseku J.Procházka pouze udržel vedení své štafety.
V 13:40 startovali veteránské kategorie, o 5 minut později dětské DH14 a potom vypustili proběhnout se po tratích elity i jednotlivce v DH-OPEN. Smůlu měl Jakub, když jeho štafetu disknul finišman pro nenalezení kontroly po průběžném dvanáctém místě. Rosa se svou štafetou měla větší štěstí. Začali pomaleji (14 místo) a postupně své umístění vylepšovali (8. po druhém úseku a 7. po třetím úseku), aby doběhli na pěkném 6 místě. Ještě lepší byla štafeta JEO 1, která se dostala na 2. místo.
Výsledky:
DH18 (37)
1 117 PHK OK 99 Hradec Králové PHK 1 52:40
Barbora Chaloupská 14:02 8 14:02 8
Matěj Mašata 13:05 4 27:07 2
Klára Novotná 12:43 1 39:50 1
Daniel Vandas 12:50 6 52:40
15 127 LLI TJ Loko Liberec LLI 1 57:38
Lenka Kovářová 15:48 32 15:48 32
Vojtěch Melichar 13:28 7 29:16 20
Anna Štičková 13:18 5 42:34 6
Matouš Fürst 15:04 25 57:38
DH14 (29)
1 326 VCO Východočeská oblast VCO 1 43:36
Šárka Rückerová 9:39 3 9:39 3
Jan Rücker 13:00 6 22:39 4
Anna Kochová 9:27 1 32:06 1
Ondřej Metelka 11:30 1 43:36
2 318 JEO Ještědská oblast JEO 1 44:58
Markéta Pavlíková 9:42 4 9:42 4
Josef Němeček 12:34 3 22:16 2
Kateřina Dolejší 10:04 3 32:20 2
Petr Melichar 12:38 3 44:58
6 312 JEO Ještědská oblast JEO 11 48:48
Lucie Linková 10:40 14 10:40 14
Ondřej Budský 12:36 4 23:16 8
Rose Riby 11:48 12 35:04 7
Antonín Synek 13:44 8 48:48
9 321 JEO Ještědská oblast JEO 2 50:22
Magdaléna Rydlová 10:33 12 10:33 12
Matyáš Růta 15:14 15 25:47 14
Elin Martanová 10:30 5 36:17 11
Petr Synek 14:05 9 50:22
12 306 JEO Ještědská oblast JEO 4 52:34
Eliška Vitebská 12:29 21 12:29 21
Matěj Tkáč 15:17 16 27:46 18
Nina Jeřábková 10:41 6 38:27 14
David Šmol 14:07 11 52:34
17 311 JEO Ještědská oblast JEO 5 58:11
Hana Marková 14:18 26 14:18 26
Jan Václavů 16:58 20 31:16 25
Vendula Růžičková 12:49 19 44:05 21
Jakub Bradáč 14:06 10 58:11
20 324 JEO Ještědská oblast JEO 6 64:19
Anna Schacherlová 12:34 23 12:34 23
Jiří Bek 17:20 21 29:54 19
Lucie Nedomlelová 16:25 26 46:19 23
Michal Rokos 18:00 20 64:19
21 309 JEO Ještědská oblast JEO 8 64:41
Lea Martanová 11:50 18 11:50 18
Tomáš Ekert 18:22 23 30:12 20
Alžběta Podrábská 15:24 23 45:36 22
Adélka Lišková 19:05 22 64:41
23 308 JEO Ještědská oblast JEO 3 65:38
Tereza Boskovská 15:42 29 15:42 29
Lukáš Vitebský 22:31 28 38:13 28
Marie Podrábská 12:00 15 50:13 25
Vojtěch Dejnožka 15:25 17 65:38
24 301 JEO Ještědská oblast JEO 7 68:22
Petra Zapalačová 12:30 22 12:30 22
Jaromír Novotný 18:35 24 31:05 23
Andrea Jeřábková 15:16 22 46:21 24
Lenka Šritrová 22:01 25 68:22
314 JEO Ještědská oblast JEO 10 disk
Míša Šklíbová 10:04 8 10:04 8
Jakub Bílý 15:09 14 25:13 11
Adéla Rydlová 11:14 9 36:27 12
Martin Adamec disk
H-OPEN (35) 2.91 km, 19 kontrol
1. Drahokoupil Aleš CHT 14:15
25. Eiselt Miloš LTP 25:14 + 10:59