Ročník | Rok | Jméno | Kategorie |
39. | 2024 | Žejdlík Michal (12) | H50 |
38. | 2023 | Žejdlík Michal (11) | H50 |
37. | 2022 | Žejdlík Michal (10) | H50 |
36. | 2021 | Žejdlík Michal (9) | H50 |
35. | 2020 | Žejdlík Michal (8) | H50 |
34. | 2019 | Bílý Petr (9) | H50 |
33. | 2018 | Žejdlík Michal (7) | H45 |
32. | 2017 | Žejdlík Michal (6) | H45 |
31. | 2016 | Bílý Petr (8) | H45 |
30. | 2015 | Bílý Petr (7) | H45 |
29. | 2014 | Bílý Petr (6) | H45 |
28. | 2013 | Bílý Petr (5) | H45 |
27. | 2012 | Kovář Karel (1) | H50 |
26. | 2011 | Žejdlík Michal (5) | H40 |
25. | 2010 | Kovářová Lenka (2) | D14 |
24. | 2009 | Kovářová Lenka (1) | D12 |
23. | 2008 | Škara Vojtěch (4) | H18 |
22. | 2007 | Eiselt Miloš (1) | H45 |
21. | 2006 | Žejdlík Michal (4) | H35 |
20. | 2005 | Škara Vojtěch (3) | H14 |
19. | 2004 | Škara Vojtěch (2) | H12 |
18. | 2003 | Škara Vojtěch (1) | H12 |
17. | 2002 | Kaprál Ondřej (1) | H14 |
16. | 2001 | Žejdlík Michal (3) | H21 |
15. | 2000 | Bílý Milan (4) | H21 |
14. | 1999 | Mička Jan (2) | H21 |
13. | 1998 | Nosková Ivana (2) | D21 |
12. | 1997 | Mička Jan (1) | H21 |
11. | 1996 | Bílý Petr (4) | H21 |
10. | 1995 | Bílý Petr (3) | H21 |
9. | 1994 | Žejdlík Michal (2) | H21 |
8. | 1993 | Žejdlík Michal (1) | H21 |
7. | 1992 | Nosková Ivana (1) | D16 |
6. | 1991 | Bílý Petr (2) | H21 |
5. | 1990 | Bílý Petr (1) | H21 |
4. | 1989 | Ellschlöger Zbyněk (1) | H18 |
3. | 1988 | Bílý Milan (3) | H18 |
2. | 1987 | Bílý Milan (2) | H18 |
1. | 1986 | Bílý Milan (1) | H16 |
Oddílová soutěž Grand Prix byla poprvé spočítána v roce 1986. Až do současnosti je používán téměř stejný způsob počítání jako byl v prvním ročníku. Nerozhoduje čas ani časová ztráta na prvního. Jediným kritériem pro výpočet bodů je umístění s ohledem na celkový počet startujících. Za umístění na prvním místě je 100 bodů, za umístění na posledním místě 1 bod, za diskvalifikaci je 0,5 bodu. Vzorec je “PB = (99 x (PS – UM) / (PS – 1)) + 1”, kde PB – počet získaných bodů, PS – počet startujících, UM – umístění.